test
Opis
test
Szczegóły pojazdu
Marka | INNY |
Model | INNY |
Przybliżony przebieg | 2200 |
Rok budowy | 2020 |
Paliwo | BENZYNOWY |
Szczegóły ogłoszenia
Do samodzielnego użytku | TAK |
Wynajem tylko z kierowcą/operatorem | NIE |
Wymagane specjalne uprawnienia | NIE |
Możliwy zwrot w innym miejscu | NIE |
Dostarczenie | NIE |
Dostarczenie zakres | 0 km |
Odbiór | NIE |
Odbiór zakres | 0 km |

Fleetcloud
Orientacyjny cennik wynajmu
Minuta od: | 9,84 |
Godzina od: | 13,53 |
Doba od: | 9,84 |
Tydzień od: | 9,84 |
Miesiąc od: | 9,84 |
Rok od: | 9,84 |
Weekend od: | 9,84 |
Ceny brutto w: | PLN |
Akceptowane płatności